在“公平、公正、公开”的原则基础上,通过学生自愿报名,院系选拔,最终确定张思琦等39名同学入选2020年“华北电力大学--莫斯科动力学院高层次能源电力人才培养项目”初选名单。
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 备注 |
1 | 张思琦 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1904 | 北京校部 |
2 | 廖诗雨 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1904 | 北京校部 |
3 | 徐泽男 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1910 | 北京校部 |
4 | 李威剑 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1910 | 北京校部 |
5 | 丘桂斌 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1907 | 北京校部 |
6 | 虞章龙 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1905 | 北京校部 |
7 | 秦元毅 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1906 | 北京校部 |
8 | 杜泽源 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1908 | 北京校部 |
9 | 古京烨 | 能源动力与机械工程学院 | 能动1912 | 北京校部 |
10 | 郑伊凡 | 核科学与工程学院 | 核工1903 | 北京校部 |
11 | 杨洪 | 核科学与工程学院 | 核工1901 | 北京校部 |
12 | 王子方 | 核科学与工程学院 | 核工1903 | 北京校部 |
13 | 郑棪栩 | 核科学与工程学院 | 核工1903 | 北京校部 |
14 | 曲翃志 | 核科学与工程学院 | 核工1901 | 北京校部 |
15 | 孙浩然 | 核科学与工程学院 | 核工1904 | 北京校部 |
16 | 王磊 | 核科学与工程学院 | 核工1902 | 北京校部 |
17 | 付雄 | 核科学与工程学院 | 核工1903 | 北京校部 |
18 | 张戈 | 核科学与工程学院 | 核工1901 | 北京校部 |
19 | 李海晨 | 电气与电子工程学院 | 电气1907 | 北京校部 |
20 | 范馨宇 | 电子与电气工程学院 | 电气1907 | 北京校部 |
21 | 孙亚龙 | 电气与电子科技学院 | 电气1908 | 北京校部 |
22 | 潘漪雯 | 电气与电子工程学院 | 电气1914 | 北京校部 |
23 | 慈国胜 | 电气与电子工程学院 | 电气1914 | 北京校部 |
24 | 茹炜云(预录取) | 电气与电子工程学院 | 电信1902 | 北京校部 |
25 | 王治(预录取) | 电气与电子工程学院 | 电信1901 | 北京校部 |
26 | 王熙礞 | 动力工程系 | 能动1902 | 保定校区 |
27 | 何荦敏 | 动力工程系 | 能动1904 | 保定校区 |
28 | 房颜旭 | 动力工程系 | 能动1907 | 保定校区 |
29 | 姚紫骞 | 动力工程系 | 能动1906 | 保定校区 |
30 | 李京京 | 动力工程系 | 能动1903 | 保定校区 |
31 | 喻海燕 | 动力工程系 | 能动1901 | 保定校区 |
32 | 王彦懿 | 动力工程系 | 能动1909 | 保定校区 |
33 | 徐琳曦 | 动力工程系 | 能动1903 | 保定校区 |
34 | 毛邦耀 | 电力工程系 | 电气1905 | 保定校区 |
35 | 代子轩 | 电力工程系 | 电气1906 | 保定校区 |
36 | 李子潇 | 电力工程系 | 电气1913 | 保定校区 |
37 | 王力帆 | 电力工程系 | 电气1913 | 保定校区 |
38 | 谢雨虹 | 电力工程系 | 电气1913 | 保定校区 |
39 | 陈力丰 | 电力工程系 | 电气1914 | 保定校区 |
根据有关规定,现对参加该项目的本科生予以公示,公示期为2020年5月20日至2020年5月27日。公示期内如有疑义,请与国际合作处赵子健联系。
电话:61772073
国际合作处
2020年5月20日