在“公平、公正、公开”的原则基础上,通过学生自愿报名,院系推荐,校内选拔,最终确定施惠等32名同学入选2021年“华北电力大学-新西伯利亚国立大学本科联合培养项目”初选名单。现公示如下:
序号 | 姓名 | 学院 | 班级 | 性别 | 备注 |
1 | 施慧 | 控制与计算机工程学院 | 计算类2004 | 女 | 北京校部 |
2 | 王灿鑫 | 控制与计算机工程学院 | 计算类2003 | 男 | 北京校部 |
3 | 张辰 | 控制与计算机工程学院 | 自动化类2007 | 女 | 北京校部 |
4 | 张伯祥 | 数理学院 | 数学2001 | 男 | 北京校部 |
5 | 申海强 | 数理学院 | 数学2001 | 男 | 北京校部 |
6 | 吴可 | 数理学院 | 数学2002 | 男 | 北京校部 |
7 | 赵振东 | 数理学院 | 数学2003 | 男 | 北京校部 |
8 | 穆原海 | 数理学院 | 数学2003 | 女 | 北京校部 |
9 | 靳博文 | 数理学院 | 计科2002 | 男 | 北京校部 |
10 | 汪心怡 | 控制与计算机工程学院 | 自动化类2009 | 女 | 北京校部 |
11 | 夏自晔 | 控制与计算机工程学院 | 自动化类2006 | 男 | 北京校部 |
12 | 罗钧 | 计算机系 | 计算机2001班 | 男 | 保定校区 |
13 | 陈建旭 | 计算机系 | 计算机2004班 | 男 | 保定校区 |
14 | 薛睿 | 计算机系 | 计算机2005班 | 男 | 保定校区 |
15 | 施昊男 | 计算机系 | 计算机2011班 | 男 | 保定校区 |
16 | 王天牧 | 数理系 | 信息2001 | 男 | 保定校区 |
17 | 陈海婷 | 数理系 | 信息2001 | 女 | 保定校区 |
18 | 许文军 | 数理系 | 信息2001 | 男 | 保定校区 |
19 | 王辰曈 | 数理系 | 信息2001 | 男 | 保定校区 |
20 | 姚北辰 | 数理系 | 信息2002 | 男 | 保定校区 |
21 | 李司 | 数理系 | 信息2002 | 男 | 保定校区 |
22 | 王思南 | 自动化系 | 自动类化2009 | 男 | 保定校区 |
23 | 曹子逸 | 自动化系 | 自动化类2008 | 女 | 保定校区 |
24 | 詹思邈 | 自动化系 | 自动化类2004 | 女 | 保定校区 |
25 | 李昌涵 | 自动化系 | 自动化类2004 | 女 | 保定校区 |
26 | 李杭姝 | 自动化系 | 自动类化2008 | 女 | 保定校区 |
27 | 闵欣然 | 自动化系 | 自动化类2006 | 女 | 保定校区 |
根据有关规定,现对参加该项目的本科生予以公示,公示期为2021年3月26日至2021年4月1日。公示期内如有疑义,请与国际合作处李芊芊联系。
电话:010-61772049 电子信箱:lqq@ncepu.edu.cn
国际合作处
2021年3月26日