全体师生:
根据国家留学基金管理委员会《关于确定2022年促进与俄乌白国际合作培养项目获资助项目的通知》的文件精神,本着“公平、公正、公开”的原则,通过符合条件的学生自愿报名,院系教授推荐,学校评审等选拔流程,我校向国家留学基金管理委员会推荐马为韬等20名同学参加上合组织大学框架下高层次能源电力人才培养项目。
根据有关规定,现对申请该项目的初选人员名单予以公示,公示期为2022年2月20日至2022年2月25日。公示期内如有疑义,请与国际合作处李芊芊联系。电话:61772049,电子信箱lqq@ncepu.edu.cn。
2022年国家留学基金资助出国留学人员申报初选名单如下:
项目录取名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学院 | 专业 | 校区 |
1 | 马为韬 | 男 | 核科学与工程学院 | 核科学与技术 | 北京 |
2 | 蒋维廉 | 男 | 核科学与工程学院 | 核科学与技术 | 北京 |
3 | 刘坤 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 北京 |
4 | 钟灵毓洋 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 北京 |
5 | 袁圣哲 | 男 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 北京 |
6 | 谢雨晗 | 女 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 北京 |
7 | 张成林 | 男 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 北京 |
8 | 王皓 | 男 | 核科学与工程学院 | 核科学与核技术 | 北京 |
9 | 徐伟 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源动力与工程 | 北京 |
10 | 李奕康 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源动力与机械工程 | 北京 |
11 | 赵振贇 | 男 | 核科学与工程学院 | 核科学与核技术 | 北京 |
12 | 张景程 | 男 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 北京 |
13 | 袁浩 | 男 | 核科学与工程学院 | 核科学与技术 | 北京 |
14 | 瞿锐 | 男 | 核科学与工程学院 | 核科学与核技术 | 北京 |
15 | 高晨啸 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 保定 |
16 | 卢瑞鑫 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 保定 |
17 | 贾坤澎 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 保定 |
18 | 吴铮 | 女 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 保定 |
19 | 王玺萌 | 男 | 电气与电子工程学院 | 电气工程及其自动化 | 保定 |
20 | 沈昊宇 | 男 | 能源动力与机械工程学院 | 能源与动力工程 | 保定 |
国际合作处
2022年2月20日